各組別得獎名單PDF版本請 這裡下載
亦可參考我們的facebook:
https://www.facebook.com/ipeahk/
2017 IPEA 打擊樂菁英賽(港澳台賽區)頒獎典禮
日期 :2017年 9月4日(星期一)
時間 :登記:下午5時30分
典禮:下午6時 - 7時30分
地點 :九龍窩打老道80號香港培正小學錢涵洲紀念樓八樓演講二廳
主禮嘉賓 :香港教育局課程發展處課程發展主任(藝術教育)李浩然先生
2017 IPEA 打擊樂菁英賽(港澳台賽區)的賽事已於2017年8月28日圓滿舉行,並於 9月4日舉行頒獎典禮,邀得教育局課程發展主任(藝術教育)李浩然先生為大會主禮。比賽組委會主席鄭永燊表示,藝思淘國際有限公司在未來日子將繼續發揚IPEA協會以促進打擊樂教育事業、與國際音樂文化相互融合的精神,並期望本賽區的打擊樂事業邁向更繁榮發展,我們希望樂手能獲得更多契機、更多資源,並為構建一個更理想的音樂教育平台而作出努力。
2017 IPEA 打擊樂菁英賽(港澳台賽區)設木琴、小鼓、爵士鼓、中國敲擊樂、及敲擊樂重奏五個組別,五組別各設一等獎、二等獎、三等獎及優異獎等獎項(一等獎:85分或以上、二等獎:80分至84分、三等獎:75分至79分、優異獎:70分至74分);每組別的首三名得分最高者或隊伍將依次獲頒冠軍、亞軍及季軍。
敲擊樂重奏得獎者名單
| 出場序號 | 中文名稱 | 樂器組別 | 名次 |
| 5201 | Bouncy Beans | 敲擊樂重奏 | 冠軍 |
| 5401 | 澳門敲擊樂協會 | 敲擊樂重奏 | 亞軍 |
| 5204 | 香港學生輔助會小學 | 敲擊樂重奏 | 季軍 |
| 5402 | 4 Plus 1 | 敲擊樂重奏 | 季軍 |
| 5403 | Katrina and Shirley (德望學校) |
敲擊樂重奏 | 季軍 |
| 出場序號 | 中文名稱 | 年齡組別 | 樂器組別 | 獎項 |
| 5201 | Bouncy Beans | 兒童組 | 敲擊樂重奏 | 一等獎 |
| 5204 | 香港學生輔助會小學 | 兒童組 | 敲擊樂重奏 | 一等獎 |
| 5302 | 澳門培正中學 | 少年組 | 敲擊樂重奏 | 一等獎 |
| 5401 | 澳門敲擊樂協會 | 青年組 | 敲擊樂重奏 | 一等獎 |
| 5402 | 4 Plus 1 | 青年組 | 敲擊樂重奏 | 一等獎 |
| 5403 | Katrina and Shirley (德望學校) |
青年組 | 敲擊樂重奏 | 一等獎 |
| 5202 | The Little Yoloers (東華三院周演森小學) |
兒童組 | 敲擊樂重奏 | 二等獎 |
| 5301 | WFN Percussion Ensemble (東華三院黃笏南中學) |
少年組 | 敲擊樂重奏 | 二等獎 |
| 5203 | 擊樂PC (澳門培正中學) |
兒童組 | 敲擊樂重奏 | 三等獎 |
木琴得獎者名單
| 出場序號 | 中文名稱 | 樂器組別 | 名次 |
| 3401 | 伍展博 | 木琴 | 冠軍 |
| 3208 | 馮律均 | 木琴 | 亞軍 |
| 3204 | 褚鎧恩 | 木琴 | 季軍 |
| 3212 | 袁晞朗 | 木琴 | 季軍 |
| 出場序號 | 中文名稱 | 年齡組別 | 樂器組別 | 獎項 |
| 3204 | 褚鎧恩 | 兒童組 | 木琴 | 一等獎 |
| 3208 | 馮律均 | 兒童組 | 木琴 | 一等獎 |
| 3212 | 袁晞朗 | 兒童組 | 木琴 | 一等獎 |
| 3214 | 邱正皓 | 兒童組 | 木琴 | 一等獎 |
| 3302 | 黃卓賢 | 少年組 | 木琴 | 一等獎 |
| 3401 | 伍展博 | 青年組 | 木琴 | 一等獎 |
| 3403 | 張希俊 | 青年組 | 木琴 | 一等獎 |
| 3206 | 張曉陽 | 兒童組 | 木琴 | 二等獎 |
| 3210 | 翁睿哲 | 兒童組 | 木琴 | 二等獎 |
| 3211 | 麥睿謙 | 兒童組 | 木琴 | 二等獎 |
| 3213 | 黃卓盈 | 兒童組 | 木琴 | 二等獎 |
| 3301 | 謝皓霖 | 少年組 | 木琴 | 二等獎 |
| 3303 | 楊子賢 | 少年組 | 木琴 | 二等獎 |
| 3305 | 陳藝丰 | 少年組 | 木琴 | 二等獎 |
| 3306 | 張卓傑 | 少年組 | 木琴 | 二等獎 |
| 3310 | 廖昊然 | 少年組 | 木琴 | 二等獎 |
| 3101 | 梁浠言 | 幼兒組 | 木琴 | 三等獎 |
| 3102 | 王晞澄 | 幼兒組 | 木琴 | 三等獎 |
| 3202 | 譚貝津 | 兒童組 | 木琴 | 三等獎 |
| 3203 | 邱政軒 | 兒童組 | 木琴 | 三等獎 |
| 3205 | 麥一研 | 兒童組 | 木琴 | 三等獎 |
| 3207 | 陳靖欣 | 兒童組 | 木琴 | 三等獎 |
| 3307 | 林睿申 | 少年組 | 木琴 | 三等獎 |
| 3308 | 吳兆鋒 | 少年組 | 木琴 | 三等獎 |
| 3309 | 李年哼 | 少年組 | 木琴 | 三等獎 |
| 3402 | 郭雨欣 | 青年組 | 木琴 | 三等獎 |
| 3201 | 方雅逸 | 兒童組 | 木琴 | 優異獎 |
| 3209 | 黃倩盈 | 兒童組 | 木琴 | 優異獎 |
| 3215 | 魏卓熲 | 兒童組 | 木琴 | 優異獎 |
| 3304 | 黃穎琳 | 少年組 | 木琴 | 優異獎 |
小鼓得獎者名單
| 出場序號 | 中文名稱 | 樂器組別 | 名次 |
| 2304 | 廖昊然 | 小鼓 | 冠軍 |
| 2303 | 楊子賢 | 小鼓 | 亞軍 |
| 2205 | 袁晞朗 | 小鼓 | 季軍 |
| 出場序號 | 中文名稱 | 年齡組別 | 樂器組別 | 獎項 |
| 2205 | 袁晞朗 | 兒童組 | 小鼓 | 一等奬 |
| 2303 | 楊子賢 | 少年組 | 小鼓 | 一等獎 |
| 2304 | 廖昊然 | 少年組 | 小鼓 | 一等獎 |
| 2201 | 翁昊朗 | 兒童組 | 小鼓 | 二等獎 |
| 2206 | 蔡恩澤 | 兒童組 | 小鼓 | 二等獎 |
| 2301 | 羅旨睿 | 少年組 | 小鼓 | 二等獎 |
| 2302 | 黃卓賢 | 少年組 | 小鼓 | 二等獎 |
| 2401 | 劉旭耘 | 青年組 | 小鼓 | 二等獎 |
| 2402 | 李俊軒 | 青年組 | 小鼓 | 二等獎 |
| 2101 | 趙穎鍶 | 幼兒組 | 小鼓 | 三等獎 |
| 2204 | 黃卓盈 | 兒童組 | 小鼓 | 三等獎 |
| 2202 | 陳澤豪 | 兒童組 | 小鼓 | 優異獎 |
| 2203 | 楊曉橋 | 兒童組 | 小鼓 | 優異獎 |
中國敲擊樂得獎者名單
| 出場序號 | 中文名稱 | 樂器組別 | 名次 |
| 4404 | 李俊健 | 中國敲擊樂 | 冠軍 |
| 4402 | 朱艷顏 | 中國敲擊樂 | 亞軍 |
| 4403 | 曾嘉燕 | 中國敲擊樂 | 季軍 |
| 出場序號 | 中文名稱 | 年齡組別 | 樂器組別 | 獎項 |
| 4402 | 朱艷顏 | 青年組 | 中國敲擊樂 | 二等獎 |
| 4403 | 曾嘉燕 | 青年組 | 中國敲擊樂 | 二等獎 |
| 4404 | 李俊健 | 青年組 | 中國敲擊樂 | 二等獎 |
| 4201 | 馮律均 | 兒童組 | 中國敲擊樂 | 三等獎 |
爵士鼓得獎者名單
| 出場序號 | 中文名稱 | 樂器組別 | 名次 |
| 1401 | 李俊軒 | 爵士鼓 | 冠軍 |
| 1202 | 黎穎一 | 爵士鼓 | 亞軍 |
| 1201 | 何卓燁 | 爵士鼓 | 季軍 |
| 出場序號 | 中文名稱 | 年齡組別 | 樂器組別 | 獎項 |
| 1202 | 黎穎一 | 兒童組 | 爵士鼓 | 二等獎 |
| 1401 | 李俊軒 | 青年組 | 爵士鼓 | 二等獎 |
| 1201 | 何卓燁 | 兒童組 | 爵士鼓 | 三等獎 |
| 1101 | 李珈瑤 | 幼兒組 | 爵士鼓 | 優異獎 |
| 1203 | 胡菀琳 | 兒童組 | 爵士鼓 | 優異獎 |
| 1204 | 陳澤鋒 | 兒童組 | 爵士鼓 | 優異獎 |
| 1301 | 盧仰山 | 少年組 | 爵士鼓 | 優異獎![]() |

Comments are closed.